500 франков 2005 года Западно-Африканский валютный союз (Медальное соотношение сторон)
Разновидность: медальное соотношение сторон. Встречается довольно редко.
- Страна: Западная Африка
- Год: 2005
- Металл: Биметалл
- Сохранность: AU
- Диаметр: 28 мм
- № лота: 1224
- Ставок: 18 ставок
- Лидер: dominika86
- До окончания: Торги окончены
-
Смотрели: 66Отложили: 0
Торги по этому лоту окончены
| Псевдоним | Сумма | Время |
|---|---|---|
| dominika86 | 2 703 руб. | 19.04.2026 03:14:20 |
| mir-its | 2 650 руб. | 19.04.2026 02:23:25 |
| work-rozs_shon | 2 630 руб. | 19.04.2026 02:23:25 |
| mir-its | 939 руб. | 19.04.2026 01:11:10 |
| zaha52 | 920 руб. | 19.04.2026 01:11:10 |
| zaha52 | 741 руб. | 19.04.2026 00:33:09 |
| kult_irk | 726 руб. | 19.04.2026 00:33:09 |
| zaha52 | 363 руб. | 18.04.2026 23:27:09 |
| goladsa | 355 руб. | 18.04.2026 23:27:09 |
| zaha52 | 197 руб. | 18.04.2026 22:03:20 |
Страница:
- 1
- 2