10 агорот 1977 года Израиль
10 агорот 1977 года Израиль
- Страна: Израиль
- Год: 1977
- Металл: Бронза
- Сохранность: XF
- № лота: 558
- Ставок: 17 ставок
- Лидер: pavlin.rzhe
- До окончания: Торги окончены
-
Смотрели: 291Отложили: 0
Торги по этому лоту окончены
| Псевдоним | Сумма | Время |
|---|---|---|
| pavlin.rzhe | 24 руб. | 05.12.2020 22:38:11 |
| pest.ifig | 23 руб. | 05.12.2020 22:38:11 |
| pavlin.rzhe | 22 руб. | 05.12.2020 21:16:48 |
| kozl-ange | 21 руб. | 05.12.2020 21:16:48 |
| pavlin.rzhe | 20 руб. | 05.12.2020 20:44:00 |
| people.vihavena | 19 руб. | 05.12.2020 20:44:00 |
| pavlin.rzhe | 18 руб. | 05.12.2020 19:39:52 |
| samy_miropiya | 17 руб. | 05.12.2020 19:39:52 |
| pavlin.rzhe | 16 руб. | 05.12.2020 18:21:37 |
| kelestina60 | 15 руб. | 05.12.2020 18:21:37 |
Страница:
- 1
- 2