Предыдущий лот
5 дирхамов 2015 года ОАЭ
5 дирхамов 2015 года ОАЭ
Следующий лот
1 динар 1968 года Кувейт
1 динар 1968 года Кувейт

3 сум 1994 года Узбекистан

3 сум 1994 года Узбекистан

  • Год: 1994
  • Сохранность: ПРЕСС
  • Страна: Узбекистан
  • № лота: 2231
  • Ставок: 49 ставок
  • Лидер: robert_sam
  • До окончания: Торги окончены

  • Смотрели: 233
    Отложили: 1

Торги по этому лоту окончены

История ставок
Псевдоним Сумма Время
robert_sam 35 руб. 07.02.2020 12:43:52
botvboris 34 руб. 07.02.2020 11:47:57
izrail-goro 33 руб. 07.02.2020 11:47:57
botvboris 32 руб. 07.02.2020 10:14:08
yulianiya.kaz 31 руб. 07.02.2020 10:14:08
botvboris 30 руб. 07.02.2020 09:41:56
yulianiya.kaz 29 руб. 07.02.2020 09:41:56
botvboris 28 руб. 07.02.2020 08:20:13
robert_sam 27 руб. 07.02.2020 08:20:13
botvboris 26 руб. 07.02.2020 07:41:24
Войти на сайт