Предыдущий лот
1 лира 1958 года Израиль
1 лира 1958 года Израиль
Следующий лот
10 сен 1964 года Индонезия
10 сен 1964 года Индонезия

1 рупия 2016 года Индия

1 рупия 2016 года Индия

  • Год: 2016
  • Сохранность: ПРЕСС
  • № лота: 421
  • Ставок: 33 ставок
  • Лидер: Серебро
  • До окончания: Торги окончены

  • Смотрели: 272
    Отложили: 0

Торги по этому лоту окончены

История ставок
Псевдоним Сумма Время
Evgeny1979 14 руб. 29.10.2018 22:00:11
Новин 13 руб. 29.10.2018 22:00:10
Evgeny1979 12 руб. 29.10.2018 22:00:10
Новин 11 руб. 29.10.2018 22:00:09
Evgeny1979 10 руб. 29.10.2018 22:00:09
Новин 9 руб. 29.10.2018 22:00:08
Evgeny1979 8 руб. 29.10.2018 22:00:08
Новин 7 руб. 29.10.2018 22:00:06
Evgeny1979 6 руб. 29.10.2018 22:00:06
Новин 5 руб. 29.10.2018 22:00:05
Войти на сайт